Rentenerhöhung
Diese Tabelle zeigt, wie viel mehr Rente Sie ab 2026 erhalten
Die Rente soll 2026 um 3,7 Prozent steigen – ähnlich wie 2025 und schneller als die Inflation. Unsere Tabelle zeigt, wie viel Sie von der Rentenerhöhung erhalten.
Zum 1. Juli 2026 wird die Rente voraussichtlich erneut um rund 3,7 Prozent steigen. Im vergangenen Juli wurde die Rente um 3,74 Prozent erhöht. Das geht aus einem Entwurf des Rentenberichts hervor, dem die Regierung noch die endgültige Zustimmung geben muss. Damit könnten die Renten auch im Jahr 2026 wieder stärker steigen als die Inflation, die derzeit bei rund 2,3 Prozent liegt.
  
  
Die endgültige Rentenerhöhung wird in der Regel im Frühjahr vom Bund festgelegt. Dann liegen die endgültigen Zahlen zur Lohnentwicklung des Vorjahres vor, auf denen die Erhöhung basiert. Große Abweichungen sind jedoch selten.
  
Bleibt die Erhöhung bei 3,7 Prozent, würden die 21 Millionen Rentner ab Juli 2026 pro 100 Euro Rente 3,70 Euro mehr erhalten. Was genau das ist und wie viel, zeigt die folgende Tabelle. Allerdings handelt es sich dabei um Bruttobeträge. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie ggf. Steuern werden abgezogen.
  Tabelle: So hoch wird die Rentenerhöhung voraussichtlich zum 1. Juli 2026 ausfallen
| Bisherige Rente (brutto) | Zunahme | Rente ab 6/2026 | 
| in Euro | in Euro | in Euro | 
| 500 | 18.50 | 518,50 | 
| 600 | 22.20 | 622,20 | 
| 700 | 25,90 | 725,90 | 
| 800 | 29.60 | 829,60 | 
| 900 | 33.30 | 933,30 | 
| 1000 | 37.00 | 1.037,00 | 
| 1100 | 40,70 | 1.140,70 | 
| 1200 | 44,40 | 1.244,40 | 
| 1300 | 48.10 | 1.348,10 | 
| 1400 | 51,80 | 1.451,80 | 
| 1500 | 55,50 | 1.555,50 | 
| 1600 | 59,20 | 1.659,20 | 
| 1700 | 62,90 | 1.762,90 | 
| 1800er | 66,60 | 1.866,60 | 
| 1900 | 70.30 | 1.970,30 | 
| 2000 | 74,00 | 2.074,00 | 
| 2100 | 77,70 | 2.177,70 | 
| 2200 | 81,40 | 2.281,40 | 
| 2300 | 85.10 | 2.385,10 | 
| 2400 | 88,80 | 2.488,80 | 
| 2500 | 92,50 | 2.592,50 | 
| 2600 | 96,20 | 2.696,20 | 
| 2700 | 99,90 | 2.799,90 | 
| 2800 | 103,60 | 2.903,60 | 
| 2900 | 107,30 | 3.007,30 | 
| 3000 | 111,00 | 3.111,00 | 
| Eigene Rechnung | ||
  
  
  
Ausschlaggebend für die Rentenerhöhung ist das sogenannte Mindestsicherungsniveau. Damit soll gewährleistet werden, dass ein Rentner, der 45 Jahre lang gearbeitet hat und stets einen Durchschnittslohn verdient hat, mindestens 48 Prozent des Lohns eines aktuellen Durchschnittsverdieners erhält. Das bedeutet, dass die Renten an die Lohnentwicklung gekoppelt sind. Im Vorjahr zur Rentenerhöhung 2025 stiegen die Löhne um 3,69 Prozent. Außerdem gab es einen kleinen Zuschlag, weil Rentner stärker von den Änderungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen betroffen waren. So kam es im Jahr 2025 zu dem Anstieg um 3,74 Prozent.
  
  Die Renten steigen schneller als die Inflation
Da die Renten an den Lohn gekoppelt sind, sind die Renten zuletzt schneller gestiegen als die Inflation. Im letzten Jahrzehnt sind die Renten im Westen um 40 Prozent gestiegen, während die Inflation die Preise nur um 29 Prozent erhöhte. Berücksichtigt man zusätzlich die Zeit der Finanzkrise, in der die Inflation stärker zunahm als die Löhne stiegen, sieht die Bilanz etwas schlechter aus: Zwischen 2000 und 2025 stiegen die Renten im Westen um 65 Prozent, während die Inflation 63 Prozent ausmachte. Im Osten stiegen die Renten in diesem Zeitraum um 90 Prozent – also mehr, um Ost- und Westniveau anzugleichen. Deshalb liegt der Anstieg ohnehin deutlich über der Inflation.
  
  
  
  
Mit der Rentenerhöhung ändert sich auch der Wert eines Gehaltspunktes in der Rentenversicherung, auch Rentenpunkt genannt. Ein Zahlpunkt ist derzeit 40,79 Euro wert. Ab dem 1. Juli 2026 wären es 42,30 Euro, wenn die Rente wie erwartet um 3,7 Prozent erhöht würde. Wer ein Jahr lang ein durchschnittliches Einkommen erzielt, erhält einen Rentenpunkt. In der Renteninformation können Sie nachlesen, wie viele Rentenpunkte Sie erworben haben.

Es geht ums Geld – der Finanznewsletter
Ob Bausparvertrag oder Bitcoin – machen Sie mehr aus Ihrem Geld: Das Stern In diesem Newsletter zeigen wir Ihnen den Weg durch den Finanzdschungel, kompakt und leicht verständlich, mit konkreten Tipps für den Alltag. Stets Freitags in Ihrem Posteingang. Klicken Sie hier, um sich zu registrieren.
  Tabelle: Rentenerhöhungen und Inflation
| Rentenanpassung an | Westen | Ost | Inflation | 
| 01.07. | (in Prozent) | (in Prozent) | (in Prozent) | 
| 2000 | 0,6 | 0,6 | 1.3 | 
| 2001 | 1,91 | 2.11 | 2 | 
| 2002 | 2.16 | 2,89 | 1.4 | 
| 2003 | 1.04 | 1.19 | 1 | 
| 2004 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 2005 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 2006 | 0 | 0 | 1.6 | 
| 2007 | 0,54 | 0,54 | 2.3 | 
| 2008 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 
| 2009 | 2.41 | 3.38 | 0,3 | 
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 
| 2011 | 0,99 | 0,99 | 2.2 | 
| 2012 | 2.18 | 2.26 | 1.9 | 
| 2013 | 0,25 | 3.29 | 1.5 | 
| 2014 | 1,67 | 2,53 | 1 | 
| 2015 | 2.1 | 2.5 | 0,5 | 
| 2016 | 4.25 | 5,95 | 0,5 | 
| 2017 | 1.9 | 3,59 | 1.5 | 
| 2018 | 3.22 | 3.37 | 1.8 | 
| 2019 | 3.18 | 3,91 | 1.4 | 
| 2020 | 3.45 | 4.2 | 0,5 | 
| 2021 | 0 | 0,72 | 3.1 | 
| 2022 | 5.35 | 6.12 | 6.9 | 
| 2023 | 4.39 | 5,86 | 5.9 | 
| 2024 | 4,57 | 4,57 | 2.2 | 
| 2025 | 3,74 | 3,74 | 2,3* | 
| 2015 bis 2025 | 40 % | 51 % | 29 % | 
| 2000 bis 2025 | 65 % | 90 % | 63 % | 
| *vorläufiger Wert; Quelle: DRV, Destatis, eigene Berechnung | |||
			
