Garrett Gerloff (1./BMW): «Wie is een MotoGP-fiets» / Superbike-WM

Garrett Gerloff (1./BMW): «Wie is een MotoGP-fiets» / Superbike-WM

Garrett Gerloff zal aanwezig zijn tijdens de trainingsdag van de Superbike WM 2024 in Aragon voor een zo goed mogelijke tijd, na het volgende optreden van de Bonovo BMW Pilots. De Texaner haatte Rückenwind.

Meestal had ik de ervaringen van Garrett Gerloff in de bergen. Als er een Superpole is op het Tsjechische circuit van de VS-Amerikanen, dan is er de beste kwalificatie. Danach in Portimão brauste der 29-Jährige im ersten Lauf als Vierter über de Zielinie en in Zweiten Racing in Magny-Cours blijft daar als Dritter op het podium. Geniet ook in Cremona van de Bonovo BMW Pilot met 4 plaatsen in de middag voor een geweldige ervaring.

In Aragon zette Gerloff een tweede training op en zette de training voort in 1:49.017 minuten in de snelste tijd van de dag – en 0,004 seconde sneller dan de BMW Aushängeschild Toprak Razgatlioglu in FP1.

«Een deel van het seizoen functioneert mogelijk niet goed en we zullen het binnen onze gemeenschap vinden. We zullen een betere ervaring hebben, en onze fiets zal zonder enige verandering kunnen veranderen en we zullen ons nog steeds aan kleine aspecten kunnen aanpassen, de Texanen begrijpen tijdens ons gesprek met SPEEDWEEK.com. “Als je weet dat de fiets positieve feedback heeft, kun je de grenzen verder verleggen, zul je er blij mee zijn en plezier hebben, en heb je geen ruimte om mee te spelen. Dat is de belangrijkste reden om het seizoen te beginnen.»

De MotorLand Aragon zorgt ervoor dat u over een nieuwe asfaltbedekking beschikt, die uitermate goed onderhouden is en zorgt voor een uitstekende stabiliteit. Dat betekent overnachten met een beetje wind.

«De wind is overal te zien. In sommige gevallen is er verschil tussen de Bremsen, in andere gevallen is er een constante lichtstroom vanuit de ideale lijn. „Als de man een heldere wind heeft en de glans van een man, zit die man op een MotoGP-fiets“, zei Gerloff. «Ik ben blij, die voorwaarden gelden sinds het einde van de dag. Met het nieuwe asfalt zit ik nu op 5 bochten – het is belangrijk om door te gaan met de geboekte vooruitgang. Ansonsten is oké, als er geen ideale lijn is, is het erg schmutzig.»

Gerloff weiß: Met een enkele prestatie in de eerste helft van het jaar voor de Superbike-WM 2025 blijven we er naar uitkijken. Belangrijk om te weten is dat de ervaring van de Texaan met het Kawasaki Team Puccetti betekent dat de werkervaring van de Japanners zal voortduren.

“Ja, in 2025 zouden we in een andere richting kunnen leven. „Dat is iets dat frustrerend is, dat het anders is, dat is niet de oorzaak van mijn passie“, zegt de Amerikaans-Amerikaanse ab. «Ik was blij met mijn leven, ik was gelukkig in mijn leven. Ik ben blij, ik ben meer dan blij om deel uit te maken van het hardlopen.”

Gecombineerde tijden Superbike-WM Aragon, FP1/FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Verschil
1. Garrett Gerloff (VS) BMW 1:49.017 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:49.021 + 0,004 sec
3. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:49.153 +0,136
4. Álvaro Bautista (E) Ducati 1:49.262 +0,245
5. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49.268 +0,251
6. Xavi Vierge (E) Honda 1:49.493 +0,476
7. Andrea Iannone (ik) Ducati 1:49.542 +0,525
8. Iker Lecuona (E) Honda 1:49.546 +0,529
9. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49.546 +0,529
10. Michaël vd Mark (NL) BMW 1:49.552 +0,535
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49.685 +0,668
12. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:49.699 +0,682
13. Michaël Rinaldi (ik) Ducati 1:49.738 +0,721
14. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49.933 +0,916
15. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:49.970 +0,953
16. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,983 +0,966
17. Bradley Ray (GB) Yamaha 1:49.994 +0,977
18. Scott Redding (GB) BMW 1:50,387 +1.370
19. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:50.411 +1.394
20. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:51.465 +2.448
21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:51,879 +2.862
22. Marvin Fritz (D) Yamaha 1:52.496 +3.479
23. Adam Norrodin (MAL) Honda 1:55.309 +6.292
Times Superbike-WM Aragon, FP2:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Verschil
1. Garrett Gerloff (VS) BMW 1:49.017 min
2. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:49.153 + 0,136 sec
3. Álvaro Bautista (E) Ducati 1:49.262 +0,245
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49.268 +0,251
5. Andrea Iannone (ik) Ducati 1:49.542 +0,525
6. Sam Lowes (GB) Ducati 1:49.546 +0,529
7. Michaël vd Mark (NL) BMW 1:49.552 +0,535
8. Iker Lecuona (E) Honda 1:49.629 +0,612
9. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:49.673 +0,656
10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:49.685 +0,668
11. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:49.699 +0,682
12. Michaël Rinaldi (ik) Ducati 1:49.738 +0,721
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:49.933 +0,916
14. Bradley Ray (GB) Yamaha 1:49.994 +0,977
15. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:50.023 +1.006
16. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:50.290 +1.273
17. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:50.411 +1.394
18. Scott Redding (GB) BMW 1:50.814 +1.797
19. Xavi Vierge (E) Honda 1:51.280 +2.263
20. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:51.465 +2.448
21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:51,879 +2.862
22. Marvin Fritz (D) Yamaha 1:52.496 +3.479
23. Adam Norrodin (MAL) Honda 5’55.555 +0.000
Times Superbike-WM Aragon, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Verschil
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:49.021 min
2. Garrett Gerloff (VS) BMW 1:49.486 + 0,465 sec
3. Xavi Vierge (E) Honda 1:49.493 +0,472
4. Iker Lecuona (E) Honda 1:49.546 +0,525
5. Álvaro Bautista (E) Ducati 1:49.673 +0,652
6. Andrea Iannone (ik) Ducati 1:49.844 +0,823
7. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:49.867 +0,846
8. Michaël Rinaldi (ik) Ducati 1:49.899 +0,878
9. Axel Bassani (I) Kawasaki 1:49.970 +0,949
10. Nicolò Bulega (I) Ducati 1:49,981 +0,960
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:49,983 +0,962
12. Sam Lowes (GB) Ducati 1:50.155 +1.134
13. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:50.200 +1.179
14. Michaël vd Mark (NL) BMW 1:50.352 +1.331
15. Scott Redding (GB) BMW 1:50,387 +1.366
16. Bradley Ray (GB) Yamaha 1:50.452 +1.431
17. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:50.782 +1.761
18. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:50.812 +1.791
19. Tito Rabat (E) Kawasaki 1:51.584 +2.563
20. Philipp Öttl (D) Yamaha 1:52.084 +3.063
21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:52.307 +3.286
22. Marvin Fritz (D) Yamaha 1:52.521 +3.500
23. Adam Norrodin (MAL) Honda 1:55.309 +6.288
Die mobile Version verlassen